恒温粘度计
恒温粘度计 DHJ-8S+DH-0506W
当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃.为此,我公司专门生产恒温杯恒温槽与DHJ系列粘度计相配套使用。
联系购买
在线咨询
- 产品介绍
- 单页

当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃.为此,我公司专门生产恒温杯恒温槽与DHJ系列粘度计相配套使用。

| 型号 | DHJ-8S |
| 测量范围 | 1 ~2×106mPa.s |
| 转子规格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
| 转子转速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 |
| 测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
| 供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
| 工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
| 外形尺寸 | 370×325×280mm |
| 净重 | 6.8kg |

| 型号 | DH-0506W |
| 温度范围 | -5~100(℃) |
| 温度波动度 | ±0.05(℃) |
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 |
| 显示分辨率 | 0.01(℃) |
| 内胆容积 | 8(L) |
| 内槽尺寸 | 270×160×185(长×宽×深)(mm) |
| 开口尺寸(直径) | Φ75(mm) |
| 泵循环方式 | 内/外循环 |
| 泵流量 | 8(L) |
| 制冷方式 | 压缩机制冷 |
| 外形尺寸 | 430×410×420(mm) |

| 主机 | 一台 |
| 1、2、3、4号转子 | 一套(注:0号转子是选购件) |
| 电源适配器 | 一套 |
| 保护架 | 一只 |
| 底座 | 一只 |
| 升降立柱 | 一套 |
| 使用说明书 | 一份 |
| 合格证 | 一份 |
| 保修单 | 一份 |
| 内六角板头 | 一只 |
| 呆扳手 | 二只(注:大小各一只) |


