美国SONICS超声波处理器
SONICS超声波分散器 VCX1500 美国SONICS品牌-2022款
SONICS超声波分散器 VCX1500,1500W超声波处理器和设备,可以批量安装多达20升的有机和无机材料。典型应用包括工业混合(包括纳米材料的大规模加工)和工业加工(包括乳化,脱气和大规模分散体系)。
联系购买
在线咨询
- 产品介绍
- 单页

SONICS超声波分散器 VCX1500,1500W超声波处理器和设备,可以批量安装多达20升的有机和无机材料。典型应用包括工业混合(包括纳米材料的大规模加工)和工业加工(包括乳化,脱气和大规模分散体系)。

◆最多20升一批
◆能量和温度设定点控制
◆自动调谐
◆数字电表
◆全功能过程定时器
◆远程处理能力

| 型号 | VCX 1500 |
| 频率 | 20KHz |
| 功率 | 1500W |
| 标配变幅杆 | Φ25mm |
| 标配变幅杆处理量 | 20L |
| 标配变幅杆长度 | 230mm |
| 变幅杆整体尺寸 | 178 x 380 x 463.5 mm |
| 变幅杆材质 | 钛合金Ti-6Al-4V |
| 可选变幅杆 | Φ25mm |
| 变幅杆重量 | 1600g |
| 转炉电缆长度 | 3m |
| 破碎容量 | 20L |
| 占空比 | 1-99% |
| 功率调节范围 | 连续可调(15-1500w) |
| 间隙时间 | 0.1-99.9s |
| 温度保护设定 | 有 |
| 功率振幅显示 | 有 |
| 工作模式 | 间隙/连续 |
| 电源 | 220/110V 50Hz/60Hz 单相电 15A |
| 净重 | 9.5kg |
| 主机+换能器重量 | 10.18kg |

| VCX 1500的替代固体探头 | 630-0617 |
| VCX 1500(高x宽x深)36“x 16”x 16“(914 x 406 x 406毫米) | 630-0474 ** |
| 支撑架 | 830-00109 |
| VCX 1500转换器夹 | 830-00120 |
| 可选温度探头 | 830-00060 |
| 备注说明 | *当使用1“(25 mm)固体18 1/2”(470 mm)长探头产品编号630-0621和客户提供的机械搅拌器时,可达20升。 **减震箱可容纳VCX 1500转换器,升压器和1“(25 mm)探头零件号630-0209,630-0210和630-0310,不能容纳1”(25 mm)固体18 1/2“(470 mm)长探头产品型号630-0621由于其长度。 |
| VCX1500单页 | ![]() |
| VCX1500说明书 | ![]() |
| sonics综合彩页 | ![]() |

























